機材・設備をご紹介します
サウンドバスターズで使用している音響機材および設備をご紹介します。イベント関係者様など、より詳しく知りたいという方は、お気軽にお問い合わせください。
| メーカー | 機材名 | 個数 | |
|---|---|---|---|
| Speaker | L-Acoustics | KARA | 12 |
| SB18 | 4 | ||
| X12 | 2 | ||
| 5XT | 4 | ||
| d&b audiotechnik | Y10P | 4 | |
| Y7P | 4 | ||
| Q10 | 2 | ||
| E12 | 2 | ||
| T10 | 22 | ||
| E6 | 4 | ||
| E3 | 2 | ||
| B6-Subwoofer | 4 | ||
| CODA AUDIO | G512-96 | 8 | |
| EV | ZX4 | 2 | |
| ZX1-90 | 4 | ||
| SX200 | 2 | ||
| YAMAHA | CBR12 | 2 | |
| S15 | 16 | ||
| MS101Ⅲ | 7 | ||
| BOSE | 101MM | 9 | |
| RAMASA | A200 | 2 | |
| Amp & DSP Processor | L-Acoustics | LA8 | 4 |
| LA4 | 1 | ||
| d&b audiotechnik | D20 | 5 | |
| D12 | 4 | ||
| E-PAC | 2 | ||
| LAB.GRUPPEN | FP10000Q | 2 | |
| IPD2400 | 1 | ||
| YAMAHA | XP3500 | 1 | |
| CODA AUDIO | LINUS CON | 2 | |
| Mixer & StageBox | YAMAHA | CL5 | 1 |
| QL5 | 2 | ||
| CL1 | 1 | ||
| QL1 | 3 | ||
| M7CL-32 | 1 | ||
| 01V96i | 2 | ||
| 01V96 | 2 | ||
| Rio3224-D | 2 | ||
| Rio1608-D | 2 | ||
| Rio-1608-D2 | 1 | ||
| Ro8 | 1 | ||
| Ri8 | 1 | ||
| Wireless System | SHURE | AD4QJ-B Reciver | 4 |
| ADX1-K56 Transmitter | 16 | ||
| ADX1M-K56 Transmitter | 2 | ||
| AXT400 Reciver | 11 | ||
| AXT100 Bodypack Transmitter(G19) | 16 | ||
| AXT100 Bodypack Transmitter(J12) | 16 | ||
| AXT100 Bodypack Transmitter(L20) | 16 | ||
| AXT200 Hand Transmitter(G19) | 4 | ||
| AXT200 Hand Transmitter(J12) | 4 | ||
| AXT200 Hand Transmitter(L20) | 4 | ||
| SONY | DWR D-02DN/G Reciver | 9 | |
| DWT-B01N/G Bodypack Transmitter | 19 | ||
| DWR-R03D/G Reciver | 6 | ||
| DWT-B03R/G Bodypack Transmitter | 13 | ||
| audio-technica | ATW-R920 Reciver | 10 | |
| ATW-T930B Bodypack Transmitter | 6 | ||
| IEM Wireless System | SHURE | P10T IEM Transmitter(J8J) | 1 |
| P10T IEM Transmitter(L8J) | 1 | ||
| P10R IEM Reciver(J8J) | 3 | ||
| P10R IEM Reciver(L8J) | 2 | ||
| Microphone & D.I | SHURE | SM58 | 8 |
| SM58S | 5 | ||
| SM57 | 6 | ||
| BETA57A | 2 | ||
| BETA98H/C | 1 | ||
| BETA91A | 1 | ||
| 55SH | 1 | ||
| Super55 | 3 | ||
| MC50B | 3 | ||
| SM93 | 2 | ||
| SENNHEISER | MD421 | 1 | |
| e904 | 6 | ||
| e906 | 1 | ||
| MKE2 | 16 | ||
| AKG | C480B/ULS61 | 3 | |
| C414XLS | 2 | ||
| C747 | 2 | ||
| C519M | 1 | ||
| Perception420 | 1 | ||
| audio-technica | ATM-25 | 2 | |
| AT-4040 | 2 | ||
| ATM-835 | 3 | ||
| AT899 | 25 | ||
| DPA | 4088 | 17 | |
| 4099 | 5 | ||
| MXL | 2003A | 2 | |
| AMCRON | PCC160 | 20 | |
| Point Source Audio | CO-8WD | 3 | |
| COUNTRYMAN | ISOMAX 2C | 5 | |
| Type85 | 8 | ||
| Radial | J48Mk2 | 4 | |
| Analog Multi Cable & Box | CANARE | 16ch BOX | 4 |
| 24ch BOX | 2 | ||
| 16ch 20m Cable | 2 | ||
| 16ch 10m Cable | 2 | ||
| 24ch 50m Cable | 1 |



